0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Галкино
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -29° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -21° | СЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | Ю1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | В1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ССВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | З3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | З3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Галкино за 1 февраля.