0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 30 декабря в Галкино
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ССВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -23° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | СЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ССВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ССВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -18° | СВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | СВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -18° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ВСВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср30 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | Ю2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | Ю2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт30 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | СЗ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | З3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | З3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -15° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | СЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт30 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт30 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ССЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Галкино за 30 декабря.